Títulos de Honoríficos

Títulos de Honoríficos concedidos pela Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul até o ano de 2018; conforme a lei nº 1736.06-05-77 que Regula a Concessão de Títulos.

Honra ao Mérito

Lei Nº 1736.06-05-77: Regula Concessão de Títulos

Número Dec. Leg.DataAgraciado
1 6 23.09.97
  • Othilia Bergmann (Honra ao Mérito)
  • Mônica Elizabetha Worf
  • Maria Dirte da Silva
  • Emma Imelda Steffens
2 23.11.98 Ito Elmo Zimmer
3 001/2005 25.01.05 Ten. Coronel Ivo Mikilita Filho

   

Cidadão Benemérito 

Lei Nº 1736.06-05-77: Regula Concessão de Títulos

Número Dec. Leg.Data Agraciado
1 4 02.06.92  Achyles Figueiredo
2 001/2003  18.08.03 
  • Alexandre Eggers Garcia
  • Carlos dos Santos Dorneles
  • Régis Rösing 
3 002/2003 14.11.03 Ilmo Ivo Pfüller 
4 007/2005  09.11.05  Édison Luis Salomão 
5 001/2006 14.03.06 Hilário Flori Jaeger
6 007/2007  24.07.07  Cel. Art. Ricardo Hampel Vicente
7 007/2008 11.06.2008 Caio Tibério Dornelles 
8 008/2008 11.06.2008 Wily Hass Filho
9 009/2008 11.06.2008 Dr. Fritz Strohschoen
10 003/2009  28.07.09  Marco Antônio Guidugli 
11 004/2009  28.07.09  Luiz Fernando Chulipa Möller 
12 005/2009  28.07.09   Ítalo Fortes Avena 
13 006/2009  28.07.09  Ani Maria Frey 
14 001/2010  01.06.10  Nelson Costa Schirmer 
15 002/2010  01.06.10  Cláudio Sérgio Vidal Petrucci 
16 006/2010  15.10.10  Arthêmio Maximiliano de Franceschi
17 004/2011  10.11.11  Luiz da Gama Môr 
18 005/2011  10.11.11  Julio Carlos Massirer
19 006/2011  21.11.11  Jorge luiz Rocha Bueno
20 002/2014  24.03.14 

Carlos Idelfonso C. M. Diácono Carlinhos

21 004/2016  26.04.16 

Samuel de Aguiar Soares


Cidadão Cachoeirense

Lei Nº 1736.06-05-77: Regula Concessão de Títulos

Lei NúmeroDataAgraciado
1 727  31.12.58  Engº. Pedro Viriato P. de Souza 
2 778  18.09.59  João Cândido 
3 843  03.06.60  Irmão Gilberto 
4 899  08.11.61  Profª. Amália Geisel 
5 900  08.11.61  Pe. Isidoro Caldeira Valle 
6 901  08.11.61 
  • Leonel de Moura Brizola
  • Gen. José Machado Lopes
  • Cel. Boris Biominsky 
7 902  08.11.61  Mons. Floriano P. Cordenunsi 
8 1578  09.06.71  Gal. Lyra Tavares 
9 1581  14.11.72  Dr. Honorato de Souza Santos 
10 1591  21.12.72  Dr. Edyr Lima 
11 1612  12.06.73  Leopoldo Rangel 
12 1622  30.08.73  Taufik Badui Germano 
13 1629  31.10.73  Gal. Emilio Garrastazu Médici 
14 1653  16.05.74  Bruno Reinaldo Kipper 
15 1654  16.05.74  Dr. Júlio Cezar M. Caspani
16 1655  16.05.74  Ten. Coronel Virgílio da Veiga 
17 1658  28.05.74  Eluiza de Bem Vidal 
18 1663  19.09.74  Ten. Coronel Erni Ivo Ritzel 
19 1696  19.10.75  Edwino Schneider 
20 22.05.95 Newton Luiz Sesti 
21 5 22.05.95 Acido Witek 
22 22.07.95 Pedro Affonso Gregori
23 7 20.07.95  Argeu Fontoura Filho 
24 25.11.96 Lino José Anversa 
25 25.11.96  José Otávio Germano 
26 2 18.04.97 Ramiro Benno Bartz
27 5 16.09.97 Magno Soares da Costa
28 7 03.12.97  Cristiano Graeff Júnior

 

Cidadão Honorário

Lei Nº 1736.06-05-77: Regula Concessão de Títulos

Número da LeiDataAgraciado
1 10 30.06.48 Miguel Iponema
2 1257 01.09.67 Pe. Luis Ignácio Herthl
3 1258  01.09.67  Cel. Lauro da Cunha Campos 
4 1282  01.12.67  Profª Ondina Alves 
5 1312  21.08.68  Profª Nilda Vianna Tarter
6 1345  22.11.68  Theobaldo Carlos Burmeister 
7 1380  22.11.69  Dr. Tarso Dutra 
8 1462 23.12.70  Artibano Savi 
9 1475  07.06.71  Prof. Pedro Afonso Gregory 
10 1492 02.09.71  Dr. Oly Erico da Costa Fachin 
11 1737  06.05.77 Reinaldo Carlos P. Roesch 
12 1738  06.05.77 Cezar Socias Schenckel
13 1986  18.11.83  José Schneider Silva 
14 1997  02.12.83  Manoel Faustino C. de Abreu 
15 2141  27.04.87  Omar Adanilo Bergmann 
16 2158  30.09.87 Hermínia Clara S. Muller
17 2396 17.10.90 Arno Reinoldo Lermen
18 01/1994  1994 Mons. Orestes Paulo Trevisan
19 04/1996  25.11.96  Marisa Timm Sari
20 05/1996  25.11.96  Vera Beatriz M. Freitas   
21 05/1996  18.11.98  Jacy Oliveira da Rosa
22 07/1998  07.12.98  José luiz Bicalho 
23 01/1999  13.09.99  Ir. Rovílio Moro 
24 02/1999  13.09.99  Isabel Ramos da Silva 
25 04/1999  19.10.99  Sr. José Eugênio Farina
26 05/1999  23.11.99 Ivan Duarte Tavares
27 06/1999  10.12.99   Lúcia Pêgas de Lima
28  001/2000  23.06.00   Victor Razzera
29  002/2000  21.07.00 Armando Fialho Fagundes
30  003/2000  11.08.00   Pastor Osmar Juvenal da Silva
31  004/2000   14.12.00 Clotildes Sarturi Moscarelli
32  005/2000  21.12.00  Luiz Carlos Arbelo
33 006/2000  21.12.00  Mons. Breno Simonetti 
34 007/2000  21.12.00  Dom. Ângelo Domingos Salvador 
35 003/2002  25.10.02  Cléo Guilherme Steffen 
36 004/2002  25.10.02  Gerceí Carlos Rodrigues da Silveira 
37 005/2002  14.11.02  João Carlos Alves Mór 
38 006/2002  14.11.02  Oscar Machado Schroeder 
39 003/2003  21.11.03 

  Kurt Benno Eckert

40 001/2004  Emília Fernandez 
41 002/2004  Mons. Elcy Arboitte 
42 003/2004  27.07.04  Léo Holweg 
43 004/2004  11.08.04  Nair Bonugli 
44 005/2004  18.08.04  Marly Elisa Caspary 
45 006/2004  27.09.07  Manoel dos Santos Martins
46 007/2004  06.12.04  Eunice Rotta Bergesch 
47 004/2005  14.11.05  Ivan Ramon Chemeris 
48 006/2005  25.11.05  Francisco Avelar Bastos  
49 002/2006  04.09.06  José Samuel de Souza Barbosa
50 003/2006   16.11.06  João Ricardo Santos Tavares 
51 003/2007  27.06.07  Adão Steindorff
52 005/2007  09.07.07  Ervandil dos Santos Martins 
53 008/2007  03.09.07  Flávio Roberto Sabbadini 
54 010/2007  22.11.07  João Bosco Dihl 
55 001/2008 27.03.08  Nelson Augusto Steffens 
56 002/2008  08.05.08  Rogério Alfredo Hamester 
57 003/2008  19.05.08  Franco Stringari Pudler 
58 005/2008  11.06.08  Alberto Vitor Costa 
59 006/2008 11.06.08  Vitalino de Deus Vieira
60 010/2008 11.06.08 Vera Lúcia Tittelmaier Balardin 
61 011/2008 11.06.08 Delcio Pauli Balardin
62 012/2008  11.06.08  Luiz Acyoli Machado Martins
63  013/2008 11.06.08 Clari Maria Brum Lima
64 014/2008 11.06.08 Sérgio da Silva Almeida
65  004/2010 31.08.10 Ruben Otto Prass
66  005/2010 31.08.10 Darcy Hélio Sari
67 001/2011 03.08.11 Acemar Dorneles de Freitas
68 002/2011 04.11.11  Luiz Renato S. Machado 
69 003/2011 04.11.11  Vanderlei Rauber
70 007/2011 20.12.11  Irineu Silvio Wilges
71 001/2012 27.09.12 Amilto luiz Dalcin
72 002/2012 07.09.12 Luiz Machado Fagundes
73 001/2013  23.09.13  Dileta de Lourdes Xavier 
74 002/2013 23.09.13 Airton Ortiz 
75 003/2014  26.09.14  Jacir José Somavilla
76 002/2015 24.06.15 José Alberto Schuch
77 003/2015 24.06.15 Wilson Couto
78 002/2016 26.04.16 Hugo Menegotto Pandolfo
79 003/2016 26.04.16   Gilmar Luiz Colombelli
80 007/2016 25.10.16  Alex da Rosa Nascente
81 008/2016 26.10.16 João Augusto Streit 
82 010/2016 29.12.16 Alexandre Eduardo Schmachtenberg
83 001/2017 26.10.17 Guilherme Stagi Hossmann
84 003/2017 26.10.17 Fábio Renato da Silva 
85 001/2018 04.09.18 Giani Pohlmann Saad
86 003/2018 04.09.18  Reivin Horbach
87 004/2018 06.11.17  Cláudio Sérgio Engel
88 004/2018 30.10.18 Livio Sandro Valença de Souza